| Rank | Char name | Job type | Exp | Contribution |
| 1 | Trade | 252764354 | 2090663964 |
| 2 | Boydoido | 0 | 2074527824 |
| 3 | Dianas2 | 396208894 | 2054443796 |
| 4 | Play1 | 1535067242 | 1957393628 |
| 5 | _SimpSons_ | 1594781374 | 1949184000 |
| 6 | trade002 | 2020098333 | 1880780568 |
| 7 | Traderbuceta | 1521603176 | 1840283080 |
| 8 | Chibata__ | 1746823636 | 1810287504 |
| 9 | Chibatinha | 1595556932 | 1778807832 |
| 10 | _TheOcean | 152283899 | 1749837076 |
| 11 | 12344444 | 1264163541 | 1744839380 |
| 12 | JUAO | 372128620 | 1729851095 |
| 13 | chopalaks | 1221869584 | 1724101528 |
| 14 | Agatha | 316614494 | 1711013844 |
| 15 | 40M | 1165620240 | 1704101336 |
| 16 | 7Q | 1861085656 | 1697338184 |
| 17 | Mopa_ | 1817726408 | 1673867980 |
| 18 | Vice | 1289529483 | 1671414082 |
| 19 | Snape | 1151148212 | 1558278979 |
| 20 | bagualll | 1179901072 | 1544207448 |
| 21 | Tatsumi | 1599575662 | 1540126692 |
| 22 | Whindersson | 1043147404 | 1536778264 |
| 23 | _Jaguara | 1089413563 | 1471293622 |
| 24 | Valentina_ | 762784000 | 1469315472 |
| 25 | LadyDark | 1790290789 | 1458621692 |
| 26 | SweetBltch | 926617222 | 1415994976 |
| 27 | DONMARIO | 817471659 | 1412844544 |
| 28 | divina | 1014147002 | 1396134581 |
| 29 | trade004 | 507689470 | 1385269020 |
| 30 | F3NiX | 1322562198 | 1343352933 |
| 31 | _1 | 1653651160 | 1330604344 |
| 32 | Tradezin | 45750000 | 1327721548 |
| 33 | JAWBONE | 942798097 | 1324827148 |
| 34 | Cindy_ | 920050366 | 1302030404 |
| 35 | tox1c | 301585442 | 1289966420 |
| 36 | trade005 | 252764345 | 1242793332 |
| 37 | PsychoShoT | 859177611 | 1241038149 |
| 38 | LadyDarkness | 859116047 | 1241004371 |
| 39 | trade001 | 2050571118 | 1203217760 |
| 40 | Warr1 | 1102013745 | 1197149692 |
| 41 | GoLdAllTiME | 911487776 | 1188446436 |
| 42 | Wizz_Calva | 800100410 | 1182150721 |
| 43 | acd7 | 1329659374 | 1172470456 |
| 44 | OzzYOsbourne | 1690892214 | 1168608000 |
| 45 | Yukimaru | 755267138 | 1159753040 |
| 46 | Accelerator | 146508180 | 1124045720 |
| 47 | Floid | 12704405 | 1112820180 |
| 48 | SuperTrade | 1084949272 | 1087117744 |
| 49 | Mao | 701376830 | 1083327140 |
| 50 | alooooo | 1595126738 | 1082145028 |
